V sobotu 28. dubna 2001 proběhly na rybníku Hejtman v prostoru
Tábořiště U Brachů ve Staňkově tradiční rybářské závody.
Vítězem závodů (nejvyšší počet bodů) a zároveň majitelem hlavní
ceny, horského kola, se stal p. Janků z Jindřichova Hradce se
ziskem 4279 bodů.
Na 2. místě (největší ulovená ryba) se umístil p. Jiří Koller se svým úlovkem - kapr 50 cm. Této míry dosáhli dva rybáři, takže o 2. místě v pořadí rozhodl los. Tento závodník zároveň obsadil 15. místo v bodovací soutěži (5 kaprů - 1568 bodů).
Soutěž byla vyrovnaná do posledního okamžiku a o vítězi rozhodlo až nekolikeré přepočítání bodů neboť druhý nejvyšší počet bodů (4234) nasbíral p. Miloslav Žák st. z Jindřichova Hradce s rozdílem pouhých 45 bodů oproti vítězi závodů.
Rybářských závodů se zůčastnilo 160 závodníků, z nichž 62 bodovalo. Hodnotilo se podle kritéria kapr 1cm=7 bodů, ostatní ryba 1cm=1 bod.
Závodníci nasbírali celkem 56 786 bodů. Uloveno bylo 25 kaprů s průměrnou délkou 45 cm. Ulovení kapři tedy při počtu 7 bodů za 1 cm dali dohromady 7875 bodů. Po odečtení těchto bodů od celkového počtu vyjde fantastický výsledek 490 metrů ulovené ostatní ryby (plotice, ouklej, červenopeřice, cejn, okoun), což při průměrné délce 18 cm znamená okolo 2700 kusů.
Bohaté občerstvení v místě závodů zajistil majitel Tábořiště U Brachů a bistra U Sumečka pan Marián Takáč ze Staňkova.
Fotogalerie Rybářských závodů 2001 >>>
Pořadí | Jméno závodníka | Celkový počet bodů |
1 | Janků | 4279 |
2 | Koller Jiří | největší ulovená ryba - 50 cm kapr |
3 | Žák Miloslav st. | 4234 |
4 | Žák Miloslav ml. | 4040 |
5 | Bureš Lubomír | 3501 |
6 | Čepela Richard | 3346 |
7 | Bureš Jan | 2206 |
8 | Poik Gerhard | 2185 |
9 | Vraný Zdeněk | 2117 |
10 | Blecha Karel ml. | 2083 |
11 | Beránek Jaroslav | 2049 |
12 | Loskot Milan | 1897 |
13 | Čepela Jaroslav | 1758 |
14 | Matoušek M. | 1669 |
15 | Koller Jiří | 1568 |
16 | Soutner Hartmann | 1292 |
17 | Převor | 1060 |
18 | Morava Bedřich | 951 |
19 | Vlček Martin | 946 |
20 | Drápal Vlastimil | 929 |
21 | Rysl Pavel | 921 |
22 | Blecha Karel st. | 912 |
23 | Císař Bohumír | 905 |
24 | Švára Josef | 896 |
25 | Hlaváček Ladislav | 863 |
26 | Mokrý Jan | 844 |
27 | Kosina Petr | 781 |
28 | Honzátko Josef | 644 |
29 | Mareš Vladimír | 602 |
30 | Kukeně Tomáš | 597 |
31 | Fíde Gerald | 526 |
32 | Švára Jiří | 518 |
33 | Záruba | 512 |
34 | Suchánek | 418 |
35 | Bečka Pavel | 395 |
36 | Petrovič Pavel | 364 |
37 | Madráček David | 359 |
38 | Fída Gerhard | 309 |
39 | Darda Jan | 301 |
40 | Lukeš Milan | 299 |
41 | Mádr Petr | 277 |
42 | Běhal Leopold | 273 |
43 | Kratochvíl Robert | 273 |
44 | Veselý Pavel | 253 |
45 | Bukáček Pavel | 244 |
46 | Beneš Milan | 238 |
47 | Svobodný Jan | 227 |
48 | Ševčík František | 219 |
49 | Tušer Vlastimil | 165 |
50 | Leština Stanislav | 102 |
51 | Urban Libor | 74 |
52 | Pavouk Jaroslav | 48 |
53 | Háva | 44 |
54 | Kukla Miroslav | 36 |
55 | Cifreund David | 33 |
56 | Svobodná Nela | 32 |
57 | Voštová Eliška | 32 |
58 | Vlčková | 31 |
59 | Bělohlávek Jaroslav | 28 |
60 | Repa Jakub | 23 |
61 | Takáč Marian ml. | 20 |
62 | Erhard Josef | 20 |
63 | Viktora | 18 |
březen, listopad
• pondělí -
pátek 9 - 17
hodin
• sobota
8 - 11 hodin
• něděle
9 - 11 hodin
• Dětská kola od 12" do 20"
• Treková a horská kola 24" až
29"
•
Elektrokola Standard
•
Elektrokola Vyšší
třída
•
Elektrokola Top
•
Koloběžky
•
Dětské vozíky
•
Dětské sedačky (pouze se zapůjčeným
kolem)
Pro vášnivé rybáře doporučujeme rybník Nový Kanclíř. Nachází se naí asi 15 km od Třeboně, poblíž Chlumu u Třeboně. Je obklopen rozsáhlým komplexem lesů. Díky jeho průběžnému zarybňování kapitálními rybami (kapr, štika, sumec) se stal velice atraktivním a vyhledávaným místem všech náruživých rybářů.